今日同步加拿大28开奖数据与冷热曲线
冷热曲线和遗漏统计帮助理解加拿大28出号逻辑。 · 共 28 期
794
总和单双双
组合大双
跨度5
和值单双双
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 组合 | 跨度 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 小双 | 2 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 大单 | 6 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 大单 | 7 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 小双 | 7 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 小单 | 6 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 大双 | 7 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 大单 | 3 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 小双 | 2 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 大单 | 5 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 大单 | 3 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 小双 | 4 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 小单 | 5 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 大双 | 5 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 大双 | 3 | 双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 小单 | 6 | 单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 大双 | 8 | 双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 大单 | 1 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 小双 | 2 | 双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 小单 | 1 | 单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 大单 | 6 | 单 |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 大单 | 2 | 单 |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 单 | 大单 | 6 | 单 |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 双 | 大双 | 6 | 双 |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 双 | 大双 | 4 | 双 |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 双 | 大双 | 3 | 双 |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 双 | 小双 | 2 | 双 |
FAQ 信息指南
汇总常用问答与服务说明,让使用更清晰明了。
使命驱动品牌向上
以使命凝聚品牌信念-以责任实现社会共赢。
01
品牌核心观
以责任稳固品牌,以创新延伸价值。
02
企业社会价值使命
让每一次创新都能为社会创造积极价值。
03
科技使命愿景
推动技术创新,让科技更有温度与意义。
04
使命担当
以责任立身,以创新兴业,以信任致远。
05
创新照亮前路
让创新精神成为企业永续发展的灯塔。